<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.metrodiff.org/yacs/feeds/atom.css" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="fr" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
	<title>www.metrodiff.org</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/" />
	<author><name>Association Métrodiff</name></author>
	<tagline type="text/plain" mode="escaped">Site web de l'association Métrodiff</tagline>
	<modified>2010-03-11T6:13:46Z</modified>
	<generator url="http://www.yetanothercommunitysystem.com/">YACS</generator>

 <entry>
		<title>Métrologie du quotidien 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=89&action=metrologie-du" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=89&action=metrologie-du</id>
		<author><name>Cotteret Marie-Ange</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ L'atelier de prospective "Métrologie du quotidien" est co-animé et co-organisé par Prospective 2100 et Métrodiff ]]></summary>
		<modified>2010-01-12T10:04:32Z</modified>
		<issued>2010-01-12T10:04:32Z</issued>
		<dc:source>Activités</dc:source>
		<dc:creator>Cotteret Marie-Ange</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>Fête de la science 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=84&action=f-234-te-de-la" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=84&action=f-234-te-de-la</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la Science est une manifestation gratuite, qui vous est destinée...<br /><br />La 18éme édition de la Fête de la Science se déroulera du 16 au 22 novembre 2009 ]]></summary>
		<modified>2009-11-13T15:50:52Z</modified>
		<issued>2009-11-13T15:50:52Z</issued>
		<dc:source>Activités</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>Activités 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=81&action=activit-233" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=81&action=activit-233</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Vous trouverez sur cette page des informations sur les activités de Métrodiff et plus largement sur les événements métrologiques de l'année 2009 ]]></summary>
		<modified>2009-11-05T15:37:38Z</modified>
		<issued>2009-11-05T15:37:38Z</issued>
		<dc:source>Activités</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>2009, Année internationale de l'astronomie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=79&action=2009-ann-233-e-internationale-de-l-astronomie" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=79&action=2009-ann-233-e-internationale-de-l-astronomie</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ L'Année Mondiale de l'Astronomie 2009 est une célébration globale de l'astronomie et de ses contributions à la société et à la culture, motivée par le 400ème anniversaire de la première utilisation de la lunette astronomique par Galilée ]]></summary>
		<modified>2009-05-05T16:30:07Z</modified>
		<issued>2009-05-05T16:30:07Z</issued>
		<dc:source>Diffusion</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>Fête de la science 2008, donnez la mesure !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=76&action=f-234-te-de-la-science-2008-donnez-la-mesure" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=76&action=f-234-te-de-la-science-2008-donnez-la-mesure</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ La Fête de la Science  est est une manifestation gratuite, qui repose sur l'engagement des hommes et des femmes désireux de communiquer leur enthousiasme pour la science ]]></summary>
		<modified>2008-12-05T16:34:16Z</modified>
		<issued>2008-12-05T16:34:16Z</issued>
		<dc:source>Activités</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>Les jeunes dans la construction de la société européenne de la connaissance</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=74&action=b-les-jeunes-dans-la-construction-de-la-soci-233-t-233-europ-233-enne-de-la-connaissance-b" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=74&action=b-les-jeunes-dans-la-construction-de-la-soci-233-t-233-europ-233-enne-de-la-connaissance-b</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Pas de société de la connaissance sans société de l’intelligence. S’il est nécessaire de faire le pari de la confiance envers les jeunes générations, il est tout aussi fondamental de faire celui de leur perspicacité et de leur entendement ]]></summary>
		<modified>2008-11-05T18:12:03Z</modified>
		<issued>2008-11-05T18:12:03Z</issued>
		<dc:source>Diffusion</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>Paris Montagne 2009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=71&action=paris" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=71&action=paris</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Pour la quatrième année consécutive, l’association Paris-Montagne  a reconduit son festival de sciences, au sommet de la Montagne Sainte-Geneviève ]]></summary>
		<modified>2009-09-01T19:01:57Z</modified>
		<issued>2009-09-01T19:01:57Z</issued>
		<dc:source>Diffusion</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>Mesurez-vous !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=52&action=mesurez-vous" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=52&action=mesurez-vous</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Mesurez-vous ! met en scène des  histoires de vie où des individus et des groupes construisent des repères ]]></summary>
		<modified>2008-08-16T20:13:39Z</modified>
		<issued>2008-08-16T20:13:39Z</issued>
		<dc:source>Diffusion</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>20 mai 2008, Journée mondiale de la métrologie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=68&action=20-mai-2008-journ-233-e-mondiale-de-la-m-233-trologie" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=68&action=20-mai-2008-journ-233-e-mondiale-de-la-m-233-trologie</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Depuis l'an 2000, le 20 mai est la "Journée mondiale de la métrologie". Cette date a été choisie en commémoration de la Convention du mètre signée à Paris en 1875 ]]></summary>
		<modified>2008-05-27T17:29:57Z</modified>
		<issued>2008-05-27T17:29:57Z</issued>
		<dc:source>Activités</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

 <entry>
		<title>Métrologie à la Science Académie !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=64&action=m-233-trologie-224-la-science-acad-233-mie" />
		<id>http://www.metrodiff.org/yacs/articles/view.php?id=64&action=m-233-trologie-224-la-science-acad-233-mie</id>
		<author><name>Administrateur</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Pendant leur semaine de vacances, des lycéens motivés viennent à la rencontre des scientifiques grâce à de jeunes étudiants organisateurs de la Science Académie ]]></summary>
		<modified>2008-03-07T15:55:07Z</modified>
		<issued>2008-03-07T15:55:07Z</issued>
		<dc:source>Diffusion</dc:source>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		<dc:publisher>Association Métrodiff</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright </dc:rights>
	</entry>

</feed>